Huysmans Metalen NV
- Products & services
- General information
- Executives
- French
- Dutch
Activités:
Façonnage de tôles / Tôle / Métallurgie
Toutes les tôles et tous les procédés d'usinage en acier laminé à chaud/froid, aluminium, inox et cuivre
Commerce + usinage :
Découpe au laser : 4000x2000 - 4 kw - acier jusqu'à 20 mm - acier inoxydable jusqu'à 15 mm (inoxydable)
Poinçonnage (CNC jusqu'à 6 mm : 2700x1300 mm)
Découpe (jusqu'à 4000x10 mm)
Pliage (jusqu'à 4000x10 mm / jusqu'à 2500x15 mm avec goniométrie)
Roulage (jusqu'à 2000x5 mm)
Soudage (TIG/MIG)
Soudure par point et constructions soudées
Sous-traitance entreprises de construction métallique
Tuyaux de poêles à paroi unique et à double paroi et accessoires
Tuyaux flexibles en aluminium et en inox
Conduites de fumées - Evacuation de fumée - Cheminées pour appareils atmosphériques
Inox/alu et plastique (PP)
Trade names
FERROLUX
OPSINOX Importer
TEN
TREGA Importer
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central heating system components and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boilerwork and plate work contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iron and steel rods, bars, sections, rails, tyres, rolled steel sections, piling steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cold rolled steel flats, plates and strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Structural metal fabrications for building work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Non-structural metal fabrications for building work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipes and tubes, ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boilerwork and plate work contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal precision machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
