SKF Economos Belgium NV
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
- Angielski
- Niderlandzki
Activités:
Fournisseur de pièces en matière plastique (fraiser, tourner, profiler,...)
Distribution de produits plastiques semi-finis
Fournisseur de joints et bourrages sur mesure jusqu'à un diamètre de 4000 mm en caoutchouc, polyuréthane ou PTFE
Activités:
Programme de livraison, Importation
Joints tournés standards et spéciaux em matières plastiques
Du fait de notre procédé unique de fabrication, nous sommes à même de pouvoir usiner presque tout type de joints spéciaux ou standards dans les plus courts délais.
Matières plastiques d'étanchéité haute performance
Le choix des matières dans le domaine de l'étanchéité prend de plus en plus d'importance du fait de l'exigence de la qualité du joint
ECONOMOS fournit 23 grades de matières standard et autant de grades spéciaux
MATERIERES STANDARD :
ECOPUR® (TPU, vert, élastomère thermoplastique polyuréthane)
H-ECOPUR® (TPU, rouge, élastomère polyuréthane thermoplastique
- résistant à l'hydrolyse)
G-ECOPUR® (CPU, rouge, élastomère polyuréthane thermoplastique coulé
- résistant à l'hydrolyse)
T-ECOPUR® (TPU, bleu, élastomère polyuréthane thermoplastique
- basse température)
S-ECOPUR® (élastomère polyuréthane résistant à l'usure)
X-ECOPUR®-57D, XH-ECOPUR®-60D,XS-ECOPUR®-57D
ECORUBBER®1 (NBR, noir, élastomère à base de caoutchouc
- butadiène acrylonitrile)
ECORUBBER®-H (H-N, noir, élastomère butadiène acrylonitrile hydrogéné)
ECORUBBER® 2 (FPM, FKM, brun, élastomère fluoré)
ECORUBBER ®3 /EPDM, noir, élastomère éthylène-propylène-diène)
ECOSIL® (MVQ, saumon, élastomère silicone)
ECOFLON® 1 (PTFE vierge, blanc, polytétrafluoroéthylène)
ECOFLON ®2 (PTFE gris, polytétrafluoroéthylène chargé verre et MOS2)
ECOTAL® (POM, noir, copolymère polyacétal semi-cristallin)
ECOMID® (PA, noir, polyamide coulé)
ECOPAEK® (crème, polymère cristallin)
Grades spéciaux :
- Grades ECOPUR polyuréthane à haute dureté
- L'alternative aux solutions PTFE:
Produits plastiques techniques
Faisant appel à des techniques d'usinage sophistiquées, nous pouvons produire aussi bien des pièces simples que complexes en plastiques standard ou hautes
Forts de notre longue expérience dans l'élaboration des matériaux, nous sommes à même de fournir à nos clients les meilleures solutions d'étanchéité extrême adaptées à leur besoin spécifique.
Systèmes Seal Jet et Water Jet clef en mains
pour l'usinage de joints et découpe de feuilles
Notre technologie de dernier cri nous donne ainsi qu'à nos partenaires un avantage incontestable par rapport à nos concurrents. Sous les appellations Seal Jet® et Water Jet, nous vous proposons des équipements de production de haute technologie.
Produits de négoce :
Nous fournissons une large gamme de produits de négoce comme des joints toriques, des joints composites, des joints pour arbres tournants, des bagues de guidage etc...
Agent général de :
Cestidur, Cestilene, Cestilite, Ertacetal,Ertalon, Ertalyte, Ferrotron,
Fluorosint, Ketron, Novatuft, Nylaflow, Nylatron, Polypenco Acetal,
Semitron, Torlon, Ultra Wear, Vespel
Services :
N'hésitez pas à visiter notre site internet pour :
- des développements de produits ou de matériaux
- des tests et résistance aux éléments extérieurs (produits chimiques)
- des calcul de pièces par la méthode des « calculs par éléments finis » etc...
Nazwy handlowe
66 GF 30
66SA
6SA
6XAU
ACETAL
BEWERKT ONDERDEEL
BOROLENE
CAOUTCHOUC
CELAZOLE
CELAZOLE PBI
CELORON
CENTROCARB
CENTRODAL
CENTROFLON
CENTROLEN
CENTROLYTE
CENTROMID
CENTROPHEN
CENTROSOL
CENTROSTYREN
CENTROTON
CERAM P
CERAMP
CESTICOLOR
CESTIDUR
CESTILENE
CESTILENE HD 1000
CESTILENE HD 1000R
CESTILENE HD 500
CESTILENE HD 500R
CESTILENE RS
CESTILITE
CESTILITE ASTL
CESTILITE V20
CESTITECH
CESTITECH 7000
DELRIN
DSM
ECOFLAS®
ECOFLON®
ECOPET
ECOPUR®
ECORUBBER®
ECOSIL®
ECOWEAR
EPDM
ERTA
ERTACETAL
ERTACETAL C
ERTACETAL H
ERTACETAL H-TF
ERTAFLUOR
ERTALENE
ERTALON
ERTALON 12 SA
ERTALON 4.6
ERTALON 6 PLA
ERTALON 6 SA
ERTALON 6 XAU+
ERTALON 66 GF 30
ERTALON LFX
ERTALYTE
ERTALYTE TX
FERROTRON
FLUOROSINT
FLUOROSINT 207
FLUOROSINT 500
GEBAKELISEERD PAPIER
GEBAKELISEERD WEEFSEL
GS
GSM
HOSTAFORM
HOSTALEN
KETRON
KETRON PEEK
KETRON-PEEK 1000
KETRON-PEEK CA30
KETRON-PEEK GF30
KETRON-PEEK HPV
LAMIGAMID
LEXAN
LFX
LSG
MAKROLON
MONOCAST
MOS2
NBR
NEOPRENE
NITRILE
NORMALITE
NORMATEX
NORYL
NOVATRON
NOVATUFT
NSM
NYLAFLOW
NYLATRON
NYLATRON 703 X L
NYLATRON GS
NYLATRON GSM
NYLATRON LFG
NYLATRON MC 901
NYLATRON NSM
NYLON
PA
PA12
PAI
PAPIER BAKELISE
PC
PC 1000
PE
PEEK BG
PEEK LSG
PEEK TX
PEI 1000
PEK
PES
PESU
PET
PETF
PETP
PLASTIC
PLASTIEK
PLASTIQUE
PLEXI
PMMA
POLYACETAL
POLYAMIDE
POLYCARBONAAT
POLYCARBONATE
POLYETHYLENE
POLYPENCO
POLYPENCO ACETAL
POLYPROPYLENE
POLYSTONE
POLYURETHANE
POM
POM HTF
PP
PPA
PPE
PPO
PPS
PPSU
PSU
PTFE
PU
PUR
PVDC
PVDF
PVDF 1000
QUADRANT
RILSAN
RUBBER
RULON
SEAL JET
SEMITRON
SEMITRON ESD
SILICONE
SINTIMID
SKF
ST 1000
ST 500
ST 6000
STANYL
SUPRADUR
SUSTADUR
SUSTAGLIDE
SUSTAMID
SUSTANAT
SUSTAPEEK
SUSTARIN
SUSTASON
SUSTATRON
TECADUR
TECAFLON
TECAFORM
TECAMID
TECAPEEK
TECAPET
TECASON
TECAST
TECATRON
TECHNYL
TECHTRON
TECHTRON HPV PPS
TECHTRON PPS
TEFLON
TEKAMIOL
THERMALITE
TIVAR
TIVAR BURNGUARD
TIVAR CHAINLINE
TIVAR CLEANSTAT
TIVAR DRYSLIDE
TIVAR HOT
TIVAR OIL FILLED
TIVAR SUPERPLUS
TIVAR SURFACE PROTECT
TIVAR TECH
TIVAR VISILINER
TIVAR XTENDED WEAR
TOILE BAKELISEE
TORLON
TORLON 4203 PAI
TORLON 5530 PAI
TORLON 5550 PAI
TROVICEL
TROVIDUR
ULTEM
ULTRA WEAR
VEKAPLAN
VERALITE
VESCONITE
VESPEL
VESTAMID
VITON
VIVAK
VULCOLAN
VULCOLLAN
VULKOLAN
VULKOLLAN
WATER JET
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Półprodukty z tworzyw sztucznych: sztabki, pręty, profile i kształtki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Półprodukty z tworzyw sztucznych: płyty, arkusze, folie (folia) i taśmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Złączki, uszczelnienia połączeń ruchomych i nieruchomych z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taśmy przylepne i samoprzylepne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby gumowe do zastosowań przemysłowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zawory, membrany, pierścienie i uszczelki gumowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z ebonitu i gutaperki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Półprodukty z tworzyw sztucznych: sztabki, pręty, profile i kształtki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Półprodukty z tworzyw sztucznych: płyty, arkusze, folie (folia) i taśmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych, dla budownictwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zbiorniki i kadzie, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Różne wyroby z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przetwórstwa żywności i napojów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych, do maszyn włókienniczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu budowy maszyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla laboratoriów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych do użytku medycznego i szpitalnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi przetwarzania (przetwarzanie) tworzyw termoplastycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materiały i wyroby węglowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Połączenia, uszczelnienia ruchowe i spoczynkowe, metalowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Izolatory elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Części do silników spalinowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Części i akcesoria pomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia i wyposażenie do produkcji wyrobów gumowych i opon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia i wyposażenie do przetwarzania tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maszyny i wyposażenie do produkcji dywanów i tkanin artystycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa (skrawaniem, mechaniczna) i bezwiórowa metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa, bezwiórowa tworzyw sztucznych i gumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precyzyjna obróbka wiórowa i bezwiórowa wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wytwarzanie konstrukcji i prototypów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wykonywanie montażu mechanicznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
